New comer inyanzvi hombe simba amplifier
HD Series
Feature:
1)Ine simba, yakagadzikana, yakanaka ruzha rwemhando, huremu, inokodzera mabara, mitambo mikuru yematanho, michato, KTV, nezvimwe;
Aluminium alloy wire kudhirowa anodizing process panel, diamond mutsara wakasarudzika chitarisiko patent dhizaini;
2)Inoshanda kune dzakasiyana siyana hutsinye nharaunda, AP audio tester yese-kutenderera paramende bvunzo, yepakutanga uye yechokwadi zvikamu kubva kune vanozivikanwa vagadziri kumba nekune dzimwe nyika; .
3) Yakakura uye yakagadzikana yakazara-bhiriji inoshandura magetsi, isina musono yakabatana nekirasi H magetsi amplifier mitsara, yakasimba uye yakakora bass, yakatenderera uye inotapira yepakati frequency, yakajeka uye yakapfava yakakwirira frequency;
4) Yakakwana yekudzivirira-yedunhu-pfupi, hapana-mutoro kudzivirira, kushandura ruzha uye redhiyo kupindira kudzivirira;
5)Tunnel yekutonhodza sisitimu, yakasimba yekufemesa feni yekupisa kupisa, mweya convection mechanism kubva kumberi kuenda kumashure. Stepless kumhanya shanduko, kupisa kuzere kumhanya mhepo kutonhora kudzora wedunhu, kupa nani kupisa kupisa mhedzisiro;
6) AI plug-in uye SMT chigamba otomatiki maitiro, yakabatanidzwa dhizaini dhizaini, kuderedza kukanganisa kwevanhu, uye kunyatso kudzora kuenderana kwezvigadzirwa;
2 channels
Guaranteed Minimum Power | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo(pachiteshi)(1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo(pachiteshi)(1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm bhiriji mono (1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Dimensions(WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Net Weight | 8.2Kg | |||||
Shipping Weight | 9.6Kg |
4 channels
Guaranteed Minimum Power | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo(pachiteshi)(1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo(pachiteshi)(1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm bhiriji mono (1kHz(EIA) ine 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Dimensions(WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Net Weight | 8.2Kg | |||||
Shipping Weight | 9.6Kg |
Nguva yekutumira: Sep-16-2022